|
| 火神赫發斯特斯短劍 攻擊:19/20 握拿:單手 安定:6 材料:奧根 重量:30 | 近距離攻擊力+5 近距離命中+7 力量+2,敏捷+1 7%機率發動 「火神之怒」、吸血 | | |
| | 火神赫發斯特斯巨斧 攻擊:30/30 握拿:單手 安定:6 材料:奧根 重量:80 | 近距離攻擊力+6 近距離命中+8 力量+2,體質+1 體力上限+180 7%機率發動 「火神之怒」、吸血 | | |
| | 火神赫發斯特斯奇古獸 攻擊:34/34 握拿:單手 安定:6 材料:奧根 重量:30 | 近距離攻擊力+4 敏捷+1,智力+2 魔力回復量15 魔攻+7 7%機率發動 「火神之怒」、吸血 | | |
| | 火神赫發斯特斯法杖 攻擊:20/20 握拿:單手 安定:6 材料:奧根 重量:30 | 近距離攻擊力+4 近距離命中+40 力量+1,智力+2 魔力回復量10 魔攻+7 7%機率發動 「火神之怒」、吸魔 | | |
| | 火神赫發斯特斯神弓 攻擊:8/8 握拿:單手 安定:6 材料:奧根 重量:20 | 遠距離攻擊力+7 遠距離命中+7 敏捷+2,智力+1 7%機率發動 「火神之怒」、吸魔 | | |
| | 火神赫發斯特斯鎖鏈劍 攻擊:32/32 握拿:單手 安定:6 材料:奧根 重量:60 | 近距離攻擊力+8 近距離命中+8 力量+2,敏捷+1 7%機率發動 「火神之怒」、吸血 | | |
| | 火神赫發斯特斯雙刀 攻擊28/25 握拿:雙手 安定:6 材料:奧根 重量:30 | 近距離攻擊力+6 近距離命中+8 力量+2,敏捷+1 7%機率發動 「火神之怒」、吸血 | | |
| | 火神赫發斯特斯雙手劍 攻擊:32/32 握拿:雙手 安定:6 材料:奧根 重量:70 | 近距離攻擊力+8 近距離命中+11 力量+2,敏捷+1,體質+1 7%機率發動 「火神之怒」、吸血 | | |
|
魔武基礎發動率7%
武卷+1,魔武多+1% EX:+7武器 魔武發動率+14%
請注意使用強化卷軸強化武器時,過安定值後,失敗是會消失的
|
|